| Dátum a čas poslednej aktualizácie údajov | 07.02.2015 23:00:25 |
| Počet okrskov | 1 |
| Počet odovzdaných zápisníc okrskových komisií | 1 |
| Podiel odovzdaných zápisníc okrskových komisií v % | 100,00 |
| Počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie | 1 072 |
| Počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky | 271 |
| Počet odovzdaných hlasovacích lístkov | 271 |
| Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov | 271 |
| Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov | 0 |
| Účasť v % | 25,27 |
| Otázka | Odpoveď „ÁNO“ | Odpoveď „NIE“ | Neplatné hlasy | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet | Podiel | Počet | Podiel | Počet | Podiel | |
| 1 | 257 | 94,83 | 13 | 4,79 | 1 | 0,36 |
| 2 | 249 | 91,88 | 16 | 5,90 | 6 | 2,21 |
| 3 | 240 | 88,56 | 24 | 8,85 | 7 | 2,58 |
Zdroj: Štatistický úrad SR
http://www.volbysr.sk/sk/tab04.html - predbežné, neoficiálne výsledky
